A Tecnologia está envolvida em todas as áreas do conhecimento refletindo na educação principalmente nas práticas de ensino utilizadas em sala de aula, assim as metodologias ativas podem favorecer o processo de ensino aprendizagem nas escolas. Com o grande avanço das tecnologias, as instituições de ensino tem sido cada dia mais incentivadas as buscarem novos recursos, novas metodologias, para assim sair do ensino tradicional. O Curso de Pós-graduação em Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais da Faculdade Bravium chega com uma proposta que incentiva docentes a saírem dos métodos tradicionais por meio das metodologias ativas usando ferramenta como: Cultura Maker, Designer Thinkins; Gamificação, entre outras.
Pós-Graduação em Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais
O Curso de Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais tem por objetivo a aplicação Às novas tecnologias de ensino por meio de metodologias ativas e práticas pedagógicas motivadoras do processo de ensino e aprendizagem. Incentivando nossos alunos a conhecer novas métodos que possas ser aplicado de maneira autônoma e participativa.
DISCIPLINA | Carga Horária |
APRENDIZAGEM EM REDE: CONEXÕES INTERDISCIPLINARES NO MOMENTO AULA | 20 |
ARRANJOS ESPACIAIS: COMO CRIAR AMBIENTES MAIS ESTIMULANTES PARA O APRENDER | 20 |
AVALIAÇÕES ATIVAS: A AVALIAÇÃO COMO APRENDIZAGEM CONTÍNUA | 20 |
CULTURA MAKER: EDUCAÇÃO MÃO NA MASSA | 20 |
DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL E APRENDIZADO ATIVO | 20 |
DESIGN INSTITUCIONAL | 20 |
DESIGN THINKING PARA EDUCADORES: PRÁTICAS E SOLUÇÕES PARA O COTIDIANO ESCOLAR | 20 |
DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: PREPARAÇÃO E REGISTROS DE AULAS EM FOTOGRAFIAS E VÍDEOS | 20 |
GAMES E GAMIFICAÇÃO | 20 |
GAMES EDUCATIVOS: O JOGO DO APRENDER | 20 |
METODOLOGIA E INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO | 20 |
METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM: PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS | 20 |
STORYTELLING: ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS PARA APRESENTAR A AULA COMO UMA NARRATIVA | 20 |
TECNOLOGIAS DE INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM | 20 |
REDES SOCIOTÉCNICAS COMO FERRAMENTAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM | 20 |
REGISTROS NÃO LINEARES: INFOGRÁFICOS, MAPAS MENTAIS E CADERNOS DE PROCESSOS PROFESSOR | 20 |
SALA DE AULA INVERTIDA: POR QUE E COMO TRABALHAR A INVERSÃO | 20 |
TECNOLOGIA E RECURSOS PEDAGÓGICOS | 20 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 |
MODALIDADE | PRESENCIAL |
FREQUENCIA | TURMA A: QUINZENAL (SEXTAS E SÁBADOS)
TURMA B: SEMANAL (SEGUNDAS E QUARTAS) |
DURAÇÃO | 12 meses |
DIAS DA SEMANA | Turma A: Sextas as 18:30 as 22:00 e Sábado das 8:00 Às 17:10
ou Turma B: segunda e quarta das 18:30 às 22:10 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 360 horas |