- Administração para contadores
- Ciências Contábeis para Administradores
Bacharelado para Bacharéis
A profissão de Administrador foi estabelecida pela Lei nº 4.769, de 09 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá outras providências, e regulamentada pelo Conselho Federal de Administração. De acordo com a regulamentação específica, a atividade profissional do Administrador, como profissão, liberal ou não.
O Administrador tem como campos de atuação as áreas de: Administração Financeira, Administração de Material, Administração Mercadológica/Marketing, Administração de Produção, Administração e Seleção de Pessoal/Recursos Humanos/Relações Industriais, Orçamento, Organização e Métodos e Programas de Trabalho.
O Administrador poderá atuar ainda em campos conexos como: Administração de Consórcio; Administração de Comércio Exterior; Administração Hospitalar; Administração de Condomínios; Administração de Imóveis; Administração de Processamento de Dados/Informática; Administração Rural; Factoring; Turismo. O campo de atuação do Administrador é bastante amplo. A presença desse profissional faz-se necessária em todas as áreas de uma empresa, de pequeno ou grande porte, em órgãos públicos e em organizações não-governamentais ou do terceiro setor.
| Período | COMPONENTE CURRICULAR | CH TOTAL |
| 1º | FUNDAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 60 |
| FUNDAMENTO DE CONTABILIDADE | 60 | |
| PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES** | 60 | |
| MATEMÁTICA APLICADA | 60 | |
| LEITURA E ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR** | 60 | |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL** | 60 | |
| SEMINÁRIO TEMÁTICO I: CULTURAS BRASILEIRAS E DIVERSIDADES ÉTNICAS | 40 | |
| TOTAL | 400 | |
| 2º | COMPONENTE CURRICULAR | |
| TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 60 | |
| CONTABILIDADE EMPRESARIAL E SOCIETÁRIA | 60 | |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 | |
| FUNDAMENTO DA ECONOMIA** | 60 | |
| RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS** | 60 | |
| METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO** | 60 | |
| SEMINÁRIO TEMÁTICO II- EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS | 40 | |
| TOTAL | 400 | |
| 3º | COMPONENTE CURRICULAR | |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60 | |
| ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60 | |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 | |
| ECONOMIA E MERCADO | 60 | |
| NOÇÕES GERAIS DO DIREITO** | 60 | |
| GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** | 60 | |
| SEMINÁRIOS TEMÁTICOS III – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 40 | |
| TOTAL | 400 | |
| 4º | COMPONENTE CURRICULAR | |
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE MATERIAIS | 60 | |
| GESTÃO DE PESSOAS** | 60 | |
| ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 60 | |
| PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 60 | |
| LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E CONTRATOS | 60 | |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 60 | |
| SEMINÁRIOS TEMÁTICOS IV – | 40 | |
| TOTAL | 400 | |
| 5º | COMPONENTE CURRICULAR | |
| GESTÃO DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO | 60 | |
| PESQUISA DE MERCADO E ANÁLISE DE DADOS | 60 | |
| LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE EQUIPES** | 60 | |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 60 | |
| AVALIAÇÃO DE EMPRESAS** | 60 | |
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE: CONCEITOS E APLICAÇÕES | 60 | |
| ATIVIDADES EXTENSIONISTAS I | 40 | |
| TOTAL | 400 | |
| 6º | COMPONENTE CURRICULAR | |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60 | |
| GESTÃO DE PROCESSOS EM NEGÓCIOS** | 60 | |
| PLANO DE NEGÓCIOS | 60 | |
| EMPREENDEDORISMO** | 60 | |
| GESTÃO DE CURSTOS E RISCOS OPERACIONAIS | 60 | |
| FINANÇAS PÚBLICAS E ORÇAMENTO | 60 | |
| ATIVIDADES EXTENSIONISTAS II | 40 | |
| TOTAL | 400 | |
| 7º | COMPONENTE CURRICULAR | |
| GESTÃO DE MARCAS E PRODUTOS | 60 | |
| GESTÃO DE PROJETOS** | 60 | |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 | |
| TEMAS AVANÇADOS EM ADMINISTRAÇÃO** | 60 | |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 140 | |
| ATIVIDADES EXTENSIONISTAS III | 40 | |
| TOTAL | 480 | |
| 8º | COMPONENTE CURRICULAR | |
| ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PROCESSOS DA QUALIDADE | 60 | |
| COMPORTAMENTO E CULTURA ORGANIZACIONAL** | 60 | |
| LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A DIVERSIDADE** | 60 | |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160 | |
| ATIVIDADES EXTENSIONISTAS IV | 40 | |
| TOTAL | 440 | |
| 3260 | ||
** DISCIPLINAS 100% EAD
| Resumo | CH |
| Disciplinas | 2640 |
| Estágio Supervisionado | 300 |
| TCC | 120 |
| Atividades Complementares | 100 |
| Atividades de Extensão | 320 |
| Carga Horária Total do curso | 3260 |
| CARGA HORÁRIA PRESENCIAL | 2180 |
| CARGA HORÁRIA EAD | 1080 |
| OPTATIVAS | CH |
| Administração Pública | 60 |
| Gestão de Empresas Familiares | 60 |
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 60 |
| Felicidade | 60 |
18 meses
O concluinte do curso de Administração recebe o diploma que lhe dá o título de bacharel.
Na Bravium Educacional o curso de Bacharelado pra Bacharéis é ofertada na modalidade EAD em parceria com outras instituições.

